Revision history for DinamicoFilaEsperaCPPeriodo


Revision [8169]

Last edited on 2022-12-02 13:51:16 by SuporteFast

No Differences

Revision [8168]

Edited on 2022-12-02 13:51:16 by SuporteFast
Additions:
==__Parâmetros __==
==__Colunas __==
Deletions:
Parâmetros
Colunas


Revision [8123]

Edited on 2022-12-01 11:01:11 by SuporteFast

No Differences

Revision [8122]

Edited on 2022-12-01 11:01:11 by SuporteFast
Additions:
Parâmetros
Colunas


Revision [8121]

Edited on 2022-12-01 10:33:15 by SuporteFast

No Differences

Revision [8120]

Edited on 2022-12-01 10:33:15 by SuporteFast
Additions:
||Dt. Cadastro||Data do cadastro/inserção da solicitação do Procedimento na Fila de Espera||
||Prioridade||Priorização da solicitação de procedimento na Fila de Espera. (Baixo Risco, Urgência, Priorizar)||
||Posição||Posição da solicitação de procedimento na Fila de Espera||
||Regulação||Indica se a solicitação de procedimento está em Regulação||
||Profissional Responsável||Profissional responsável pela ultima atualização da solicitação de procedimento na Fila de espera||
||Cód Procedimento(s) SUS||Código do(s) Procedimento(s) SUS solicitados||
||Procedimento(s)||Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados||
||Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
||Procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Cód Usuário||Código do usuário/paciente||
||Usuário||Nome do usuário/paciente||
||CNS||Cartão Nacional de Saúde(CNS) do usuário/paciente||
||Nº Prontuário||Número do prontuário do usuário/paciente||
||Sexo||Sexo do usuário/paciente||
||Nascimento||Data de nascimento do usuário/paciente||
||Idade||Idade do usuário/paciente||
||Nome da Mãe||Nome da mãe do usuário/paciente.||
||Telefone||Telefone de contato do usuário/paciente.||
||Endereço||Endereço do usuário/paciente.||
||Bairro||Bairro do usuário/paciente.||
||Município||Município de residência do usuário/paciente.||
||Microarea||Microárea responsável pela região do domicilio do usuário/paciente||
||Equipe||Equipe responsável pela microárea||
||Qtde Solicitada||Quantidade de sessões solicitadas para um procedimento a partir da quantia de sessões disponíveis. Alguns procedimentos exigem mais de uma sessão, como fisioterapia por exemplo, e também exigem dias de intervalo entre uma sessão e outra||
||Dia mínimo sessão||Quantidade de dias de intervalo entre as sessões||
||Estabelecimento Solicitante||Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Estabelecimento Sugerido||Nome fantasia do estabelecimento sugerido para o procedimento||
||Profissional Sugerido||Nome do profissional sugerido para realização do procedimento||
||Data Consulta||Data e hora da consulta/exame||
||Data Reservada||Data e hora reservada para a consulta/exame||
||Limite Confirmação Reserva||Número de dias que a consulta da fila de espera pode ficar reservada||
||Dt Última Alteração||Data em que foi realizada a última atualização na fila de espera||
||Dt Saída Regulação||Data de conclusão do processo de auditoria||
||Situação na Fila de Espera||Indica em qual situação a solicitação de procedimento está na fila de espera||
||Dt Realização Agendamento||Data em que foi realizado o agendamento||
||Situação||Situação do agendamento||
||Justif Cancelamento||Justificativa do cancelamento da solicitação de procedimento||
||CPF Usuário||Cadastro de Pessoa Física(CPF) do usuário/paciente||
||Dt Regulação||Data em que foi finalizado o processo de regulação. Data em que a solicitação de procedimento foi autorizada ou devolvida para solicitante||
||Regulador||Nome do profissional regulador que finalizou o processo de regulação. Profissional que autorizou ou devolveu para o solicitante a solicitação de procedimento||
||Município Origem||Município do estabelecimento solicitante da solicitação de procedimento||
||Tipo Procedimento SMS||Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame.||
||Motivo da Negativa||Motivo da negativa: Em segmento na UBS, Desistência do paciente e outros||
||CRES Cancelamento||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento em que o profissional realizou o cancelamento da solicitação de procedimento||
||Macro Cancelamento||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento em que o profissional realizou o cancelamento da solicitação de procedimento||
||FCES Cancelamento||Nome fantasia do estabelecimento em que o profissional realizou o cancelamento da solicitação de procedimento||
||Data Cancelamento||Data de cancelamento da solicitação de procedimento||
||Profissional Cancelamento||Nome do profissional responsável pelo cancelamento||
||Região Origem||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||ADS Origem||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Solicitação Leito||Código da solicitação de leito que deu origem a solicitação de procedimento||
||Fces Origem||Nome fantasia do estabelecimento que deu origem a solicitação de procedimento||


Revision [8011]

Edited on 2022-06-14 16:45:21 by SuporteFast

No Differences

Revision [8010]

Edited on 2022-06-14 16:45:21 by SuporteFast

No Differences

Revision [7975]

Edited on 2022-06-14 15:39:18 by SuporteFast

No Differences

Revision [7974]

Edited on 2022-06-14 15:39:18 by SuporteFast

No Differences

Revision [7973]

Edited on 2022-06-14 15:38:53 by SuporteFast

No Differences

Revision [7972]

Edited on 2022-06-14 15:38:53 by SuporteFast
Additions:
__**Dinâmico Fila de Espera - Período**__
//**Filtra por:** Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário, Período (Data Inicial e Data Final), Tipo de relatório e Incluir liberados regulação.//
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Macro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada.||
||Micro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada.||
||Município||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado. ||
||Estabelecimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado.||
||Procedimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo Usuário(paciente) selecionado.||
||Usuário||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo Usuário(paciente) selecionado.||
||Data Inicial||Data inicial para o período de geração do relatório. A Data inicial informada deverá ser inferior ou igual a data final do período.||
||Data Final||Data final para o período de geração do relatório. A Data final informada deverá ser superior ou igual a data inicial do período.||
||Tipo de Relatório||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar o relatório por uma das opções selecionadas:
**SOMENTE ATIVOS NA FILA DE ESPERA:** Filtra apenas por registros ativos na fila de espera,
**SOMENTE RESERVAS:** Filtra apenas por registros de fila de espera com situação ‘reservada’, registros que possuem reserva de agenda.
**TODAS AS SITUAÇÕES:** Filtra por todas as situação e fila de espera ||
||Incluir Liberados regulação||Ao marcar esse parâmetro como “sim” o sistema irá Incluir os registros que foram regulados dentro do período informado.||
Deletions:
Dinâmico Fila de Espera - Período
Filtra por: Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário, Período (Data Inicial e Data Final), Tipo de relatório e Incluir liberados regulação.


Revision [7971]

Edited on 2022-06-14 15:29:07 by SuporteFast

No Differences

Revision [7970]

Edited on 2022-06-14 15:29:07 by SuporteFast

No Differences

Revision [7969]

Edited on 2022-06-14 15:28:31 by SuporteFast

No Differences


Full history for this page cannot be displayed within a single page, click here to view more.

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki