Revision history for IndicadoresCP
No Differences
Additions:
__**Indicadores da Central de Procedimentos - Qtd Vagas p/ Região**__
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
Retorna as agendas bloqueadas, demonstrando o motivo e a data início e fim do bloqueio.
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
==__Colunas __==
Retorna as agendas bloqueadas, demonstrando o motivo e a data início e fim do bloqueio.
==__Colunas __==
Deletions:
**Qtd Vagas p/ Região**
Retorna as agendas bloqueadas, demonstrando o motivo e a data início e fim do bloqueio.
No Differences
Additions:
==__Parâmetros __==
No Differences
Additions:
__**Indicadores da Central de Procedimentos**__
Deletions:
No Differences
Additions:
||DSC Identificador||Identificação do bloqueio||
||Nom Fantasia||Nome fantasia do estabelecimento bloqueado||
||Data Inicio Validade||Data inicio do bloqueio||
||Data Fim Validade||Data fim do bloqueio||
||DSC Motivo Bloqueio Agenda||Descrição do motivo do bloqueio da agenda||
||Nom Fantasia||Nome fantasia do estabelecimento bloqueado||
||Data Inicio Validade||Data inicio do bloqueio||
||Data Fim Validade||Data fim do bloqueio||
||DSC Motivo Bloqueio Agenda||Descrição do motivo do bloqueio da agenda||
No Differences
Additions:
||Central Reguladora||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento do profissional regulador||
||ADS Reguladora||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento do profissional regulador||
||Cod. IBGE Município||Código IBGE do município||
||Cód. Municipio||Código do município no sistema FastMedic||
||Nom. Profissional||Nome do profissional responsável pela regulação||
||Nom. Fantasia||Nome fantasia do estabelecimento do profissional regulador||
||DSC CBOS 2002||Descrição do código brasileiro de ocupações (CBOS 2002)||
||Código Operador||Código de operado responsável pela regulação||
||Data Regulação||Data da regulação||
||Quantidade Regulado AMB dia||Quantidade de registros regulados||
||ADS Reguladora||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento do profissional regulador||
||Cod. IBGE Município||Código IBGE do município||
||Cód. Municipio||Código do município no sistema FastMedic||
||Nom. Profissional||Nome do profissional responsável pela regulação||
||Nom. Fantasia||Nome fantasia do estabelecimento do profissional regulador||
||DSC CBOS 2002||Descrição do código brasileiro de ocupações (CBOS 2002)||
||Código Operador||Código de operado responsável pela regulação||
||Data Regulação||Data da regulação||
||Quantidade Regulado AMB dia||Quantidade de registros regulados||
No Differences
No Differences
No Differences
Additions:
||Tempo médio entre a solic até a data consulta / proc - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até a data de consulta, em dias||
No Differences
No Differences
No Differences
Deletions:
No Differences
Additions:
|Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
No Differences
Additions:
||Região Destino||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento realizador||
||ADS Destino||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento realizador||
||Estabelecimento||Nome fantasia do estabelecimento realizador/destino||
||Tipo||Tipo da consulta: Retorno, Inicial, Extra e Restrita||
||Agendas Criadas||Quantidade de configurações de agendas criadas/montadas para o estabelecimento||
||% Absenteísmo||% de absenteísmo das agendas||
||ADS Destino||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento realizador||
||Estabelecimento||Nome fantasia do estabelecimento realizador/destino||
||Tipo||Tipo da consulta: Retorno, Inicial, Extra e Restrita||
||Agendas Criadas||Quantidade de configurações de agendas criadas/montadas para o estabelecimento||
||% Absenteísmo||% de absenteísmo das agendas||
No Differences
Additions:
||Consulta / Procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário.||
No Differences
Additions:
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera autorizadas.
||Estabelecimento||Nome fantasia do estabelecimento solicitante||
||Município Usuário ||Município de residência do usuário/paciente||
||Quantidade||Quantidade de registros||
||Profissional Regulador||Nome do profissional responsável pela conclusão do processo de regulação - autorização||
||Estabelecimento||Nome fantasia do estabelecimento solicitante||
||Município Usuário ||Município de residência do usuário/paciente||
||Quantidade||Quantidade de registros||
||Profissional Regulador||Nome do profissional responsável pela conclusão do processo de regulação - autorização||
Deletions:
No Differences
Additions:
||Consulta / Procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Tempo médio entre solic até agendamento - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até o agendamento, em dias||
||Tempo médio entre a solic até a data consulta /proc - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até a data de consulta, em dias||
||Tempo médio entre o agendamento até a data consulta /proc - dias||Tempo médio entre a data de agendamento até a data da consulta, em dia||
||Tempo médio de autorização - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até sua autorização, em dias||
||Tempo médio da autorização para o agendamento - dias||Tempo médio da data de autorização da fila de espera até a data do agendamento, em dias||
||Tempo médio da resposta das pendências||Tempo médio da respostas das pendências||
||QTDE||Quantidade de registros||
||Tempo médio entre solic até agendamento - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até o agendamento, em dias||
||Tempo médio entre a solic até a data consulta /proc - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até a data de consulta, em dias||
||Tempo médio entre o agendamento até a data consulta /proc - dias||Tempo médio entre a data de agendamento até a data da consulta, em dia||
||Tempo médio de autorização - dias||Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até sua autorização, em dias||
||Tempo médio da autorização para o agendamento - dias||Tempo médio da data de autorização da fila de espera até a data do agendamento, em dias||
||Tempo médio da resposta das pendências||Tempo médio da respostas das pendências||
||QTDE||Quantidade de registros||
No Differences
Additions:
||Estabelecimento de Origem||Nome fantasia do estabelecimento solicitante||
No Differences
Additions:
||Região Origem||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante||
||ADS Origem||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante||
||Estabelecimento||Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Município||Município do estabelecimento solicitante||
||Município Usuário||Município de residência do usuário/paciente||
||Consulta / procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Competência||Data da competência no formato ‘mês/ano’||
||Quantidade||Quantidade de solicitações de procedimentos||
||ADS Origem||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante||
||Estabelecimento||Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Município||Município do estabelecimento solicitante||
||Município Usuário||Município de residência do usuário/paciente||
||Consulta / procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Competência||Data da competência no formato ‘mês/ano’||
||Quantidade||Quantidade de solicitações de procedimentos||
No Differences
Additions:
||Região Estabelecimento Realizador||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento realizador||
||Ads Estabelecimento Realizador||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento realizador||
||Município||Município do estabelecimento realizador||
||Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
||Estabelecimento Realizador||Nome fantasia do estabelecimento realizador da consulta/exame||
||Procedimento SMS / Consulta||Nome do procedimento SMS secundário||
||Tipo Procedimento SMS||Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame||
||Procedimento (s) SUS||Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados||
||Tipo Consulta||Tipo da consulta: Retorno, Inicial, Extra e Restrita||
||Agendas Criadas||Quantidade de configurações de agendas criadas/montadas para o estabelecimento realizador||
||Ofertado||Quantidade total ofertada de agendas||
||Agendado||Quantidade de agendas na situação ‘Agendado’||
||Realizado||Quantidade de agendamentos realizados||
||Presença Confirmada||Quantidade de agendamentos com a presença confirmada||
||Faltoso||Quantidade de agendamentos na situação ‘faltoso’||
||Livre / Disponível||Quantidade de agendas na situação ‘Livre/Disponível’||
||Livre / Desperdiçada||Quantidade de agendas desperdiçadas||
||Bloqueado||Quantidade de agendas bloqueadas||
||Reservado||Quantidade de agendas na situação ‘Reservado’||
||Encaixe||Quantidades de agendas de Encaixe||
||Cancelado||Quantidade de agendamentos cancelados||
||% Absenteísmo||% de absentísmo das agendas||
||% Perda||% de perda das agendas||
||Ads Estabelecimento Realizador||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento realizador||
||Município||Município do estabelecimento realizador||
||Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
||Estabelecimento Realizador||Nome fantasia do estabelecimento realizador da consulta/exame||
||Procedimento SMS / Consulta||Nome do procedimento SMS secundário||
||Tipo Procedimento SMS||Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame||
||Procedimento (s) SUS||Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados||
||Tipo Consulta||Tipo da consulta: Retorno, Inicial, Extra e Restrita||
||Agendas Criadas||Quantidade de configurações de agendas criadas/montadas para o estabelecimento realizador||
||Ofertado||Quantidade total ofertada de agendas||
||Agendado||Quantidade de agendas na situação ‘Agendado’||
||Realizado||Quantidade de agendamentos realizados||
||Presença Confirmada||Quantidade de agendamentos com a presença confirmada||
||Faltoso||Quantidade de agendamentos na situação ‘faltoso’||
||Livre / Disponível||Quantidade de agendas na situação ‘Livre/Disponível’||
||Livre / Desperdiçada||Quantidade de agendas desperdiçadas||
||Bloqueado||Quantidade de agendas bloqueadas||
||Reservado||Quantidade de agendas na situação ‘Reservado’||
||Encaixe||Quantidades de agendas de Encaixe||
||Cancelado||Quantidade de agendamentos cancelados||
||% Absenteísmo||% de absentísmo das agendas||
||% Perda||% de perda das agendas||
No Differences
Additions:
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Macro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada.||
||Micro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada.||
||Município||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado.||
||Estabelecimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado.||
||Data Inicial||Data inicial para o período de geração do relatório. A Data inicial informada deverá ser inferior ou igual a data final do período.||
||Data Final||Data final para o período de geração do relatório. A Data final informada deverá ser superior ou igual a data inicial do período.||
**Qtd Vagas p/ Região**
Retorna a quantidade de vagas disponibilizadas para cada procedimento.
**Qtd Solic p/ Região**
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera para cada procedimento.
**Tempo médio**
Retorna a quantidade de solicitações em dias, demonstrando o tempo médio dos itens abaixo:
solicitação até a data de consulta;
agendamento até a data consulta;
Solicitação até a autorização;
autorização para o agendamento;
resposta das pendências;
**Qtd Solic Autoriz**
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera autorizadas.
**Qtd Solic não resp**
Retorna a quantidade de solicitações com pendências não respondidas.
**Qtd Vagas Proc/Cons**
Retorna a quantidade de vagas disponibilizadas para cada procedimento.
**Qtd Solic Proc/Cons **
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera para cada procedimento demonstrando os procedimentos SIGTAP.
**Tmp Solic/Proc **
Tempo médio entre a solicitação procedimento/consulta especializada e o agendamento.
**Qtd Sol Res Tel/Sau**
Retorna a quantidade de solicitações resolvidas pelo telesaúde
**Ope Reg Solic Amb**
Retorna a quantidade de operadores que regularam por dia.
**Agendas bloqueadas**
Retorna as agendas bloqueadas, demonstrando o motivo e a data início e fim do bloqueio.
||Macro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada.||
||Micro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada.||
||Município||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado.||
||Estabelecimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado.||
||Data Inicial||Data inicial para o período de geração do relatório. A Data inicial informada deverá ser inferior ou igual a data final do período.||
||Data Final||Data final para o período de geração do relatório. A Data final informada deverá ser superior ou igual a data inicial do período.||
**Qtd Vagas p/ Região**
Retorna a quantidade de vagas disponibilizadas para cada procedimento.
**Qtd Solic p/ Região**
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera para cada procedimento.
**Tempo médio**
Retorna a quantidade de solicitações em dias, demonstrando o tempo médio dos itens abaixo:
solicitação até a data de consulta;
agendamento até a data consulta;
Solicitação até a autorização;
autorização para o agendamento;
resposta das pendências;
**Qtd Solic Autoriz**
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera autorizadas.
**Qtd Solic não resp**
Retorna a quantidade de solicitações com pendências não respondidas.
**Qtd Vagas Proc/Cons**
Retorna a quantidade de vagas disponibilizadas para cada procedimento.
**Qtd Solic Proc/Cons **
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera para cada procedimento demonstrando os procedimentos SIGTAP.
**Tmp Solic/Proc **
Tempo médio entre a solicitação procedimento/consulta especializada e o agendamento.
**Qtd Sol Res Tel/Sau**
Retorna a quantidade de solicitações resolvidas pelo telesaúde
**Ope Reg Solic Amb**
Retorna a quantidade de operadores que regularam por dia.
**Agendas bloqueadas**
Retorna as agendas bloqueadas, demonstrando o motivo e a data início e fim do bloqueio.
No Differences
Additions:
Indicadores da Central de Procedimentos
No Differences
Full history for this page cannot be displayed within a single page, click here to view more.