Revision [8126]
This is an old revision of DinamicoVisaoGeralCP made by SuporteFast on 2022-12-01 12:13:26.
Dinâmico Visão Geral Central de Procedimentos
Parâmetros
Filtra por: Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Período (Data Inicial e Data Final) e Procedimento.
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Macro | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada. |
| Micro | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada. |
| Município | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado. |
| Estabelecimento | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado. |
| Data Inicial | Data inicial para o período de geração do relatório. A Data inicial informada deverá ser inferior ou igual a data final do período. |
| Data Final | Data final para o período de geração do relatório. A Data final informada deverá ser superior ou igual a data inicial do período. |
| Procedimento | Campo texto que permitirá o filtro por trecho do nome do procedimento. |
ABAS:
Visão Geral C.P.
Retorna todas as ofertas da central por competência, demonstrando a disponibilidade ofertada e o consumo, desperdício, bloqueio e absenteísmo destas ofertas.
Colunas
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Competência | Data da competência no formato ‘mês/ano’ |
| Estabelecimento | Nome fantasia do estabelecimento |
| Tipo Procedimento SMS | Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame |
| Procedimento Principal | Nome do procedimento SMS principal |
| Procedimento SMS | Nome do procedimento SMS secundário |
| Tipo | Tipo da consulta: Retorno, Inicial, Extra e Restrita |
| Agendas Criadas | Quantidade de configurações de agendas criadas/montadas para o estabelecimento |
| Total Ofertado | Quantidade total ofertada de agendas |
| Excluídas/Canceladas | Quantidade de agendas na situação ‘Excluídas/Canceladas’ |
| Agendado | Quantidade de agendas na situação ‘Agendado’ |
| Realizado | Quantidade de agendamentos realizados |
| Presença Confirmada | Quantidade de agendamentos com a presença confirmada |
| Livre / Disponível | Quantidade de agendas na situação ‘Livre/Disponível’ |
| Livre Desperdiçada | Quantidade de agendas desperdiçadas |
| Faltoso | Quantidade de agendamentos na situação ‘faltoso’ |
| Bloqueado | Quantidade de agendas bloqueadas |
| Reservado | Quantidade de agendas na situação ‘Reservado’ |
| Encaixe | Quantidades de agendas de Encaixe |
| Cancelado | Quantidade de agendamentos cancelados |
| % Absenteísmo | % de absenteísmo das agendas |
| % Perda | % de perda das agendas |
| Município | Município onde o estabelecimento se encontra |
| Disponível Integração | Indica se as ofertas estão disponíveis para integração. (Sim ou Não) |
PPC Fator Consumo
Retorna a PPC (pactuação programada consorcio) entre municípios do interior e policlínicas (centro de especialidades), cujo o objeto do contrato é a especialidade/Procedimento e competência. O fator consumo é calculado com base nas ofertas de consultas disponibilizadas em relação a quantidade contratada.
Colunas
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Estabelecimento | Nome fantasia do estabelecimento executor |
| Município | Nome do município solicitante |
| Especialidade / Procedimento | Nome do procedimento SMS(especialidade) ou do procedimento SUS(Procedimento) |
| Ano | Ano de competência |
| Mês | Mês de competência. |
| Tipo | Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame |
| Qtd Contratada | Quantidade contratada |
| Qtd Agendados | Quantidade agendados |
| Total Contratado | Quantidade total contratado |
| Agendas Ofertadas | Quantidade de agendas ofertadas |
| Fator Consumo | Quantidade fator de consumo |
PPI Fator Consumo
Retorna a PPI (programação/pactuação integrada) entre municípios do interior, cujo o objeto do contrato é a especialidade/Procedimento e competência. O fator consumo é calculado com base nas ofertas de consultas disponibilizadas em relação a quantidade contratada.
Colunas