Revision [8140]
This is an old revision of IndicadoresCP made by SuporteFast on 2022-12-01 15:14:38.
Indicadores da Central de Procedimentos
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Macro | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada. |
| Micro | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada. |
| Município | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado. |
| Estabelecimento | Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado. |
| Data Inicial | Data inicial para o período de geração do relatório. A Data inicial informada deverá ser inferior ou igual a data final do período. |
| Data Final | Data final para o período de geração do relatório. A Data final informada deverá ser superior ou igual a data inicial do período. |
Qtd Vagas p/ Região
Retorna a quantidade de vagas disponibilizadas para cada procedimento.
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Região Estabelecimento Realizador | Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento realizador |
| Ads Estabelecimento Realizador | Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento realizador |
| Município | Município do estabelecimento realizador |
| Procedimento Principal | Nome do procedimento SMS principal |
| Estabelecimento Realizador | Nome fantasia do estabelecimento realizador da consulta/exame |
| Procedimento SMS / Consulta | Nome do procedimento SMS secundário |
| Tipo Procedimento SMS | Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame |
| Procedimento (s) SUS | Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados |
| Tipo Consulta | Tipo da consulta: Retorno, Inicial, Extra e Restrita |
| Agendas Criadas | Quantidade de configurações de agendas criadas/montadas para o estabelecimento realizador |
| Ofertado | Quantidade total ofertada de agendas |
| Agendado | Quantidade de agendas na situação ‘Agendado’ |
| Realizado | Quantidade de agendamentos realizados |
| Presença Confirmada | Quantidade de agendamentos com a presença confirmada |
| Faltoso | Quantidade de agendamentos na situação ‘faltoso’ |
| Livre / Disponível | Quantidade de agendas na situação ‘Livre/Disponível’ |
| Livre / Desperdiçada | Quantidade de agendas desperdiçadas |
| Bloqueado | Quantidade de agendas bloqueadas |
| Reservado | Quantidade de agendas na situação ‘Reservado’ |
| Encaixe | Quantidades de agendas de Encaixe |
| Cancelado | Quantidade de agendamentos cancelados |
| % Absenteísmo | % de absentísmo das agendas |
| % Perda | % de perda das agendas |
Qtd Solic p/ Região
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera para cada procedimento.
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Região Origem | Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante |
| ADS Origem | Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante |
| Estabelecimento | Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento |
| Município | Município do estabelecimento solicitante |
| Município Usuário | Município de residência do usuário/paciente |
| Procedimento Principal | Nome do procedimento SMS principal |
| Consulta / procedimento SMS | Nome do procedimento SMS secundário |
| Competência | Data da competência no formato ‘mês/ano’ |
| Quantidade | Quantidade de solicitações de procedimentos |
Tempo médio
Retorna a quantidade de solicitações em dias, demonstrando o tempo médio dos itens abaixo:
solicitação até a data de consulta;
agendamento até a data consulta;
Solicitação até a autorização;
autorização para o agendamento;
resposta das pendências;
| Nome | Funcionamento |
|---|---|
| Região Origem | Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante |
| ADS Origem | Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante |
| Estabelecimento de Origem | Nome fantasia do estabelecimento solicitante |
| Município | Município do estabelecimento solicitante |
| Município Usuário | Município de residência do usuário/paciente |
| Tipo Procedimento SMS | Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame |
| Procedimento Principal | Nome do procedimento SMS principal |
| Consulta / Procedimento SMS | Nome do procedimento SMS secundário |
| Procedimento (s) SUS | Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados |
| Tempo médio entre solic até agendamento - dias | Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até o agendamento, em dias |
| Tempo médio entre a solic até a data consulta /proc - dias | Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até a data de consulta, em dias |
| Tempo médio entre o agendamento até a data consulta /proc - dias | Tempo médio entre a data de agendamento até a data da consulta, em dia |
| Tempo médio de autorização - dias | Tempo médio entre a data de criação da solicitação de procedimento na fila de espera até sua autorização, em dias |
| Tempo médio da autorização para o agendamento - dias | Tempo médio da data de autorização da fila de espera até a data do agendamento, em dias |
| Tempo médio da resposta das pendências | Tempo médio da respostas das pendências |
| QTDE | Quantidade de registros |
Qtd Solic Autoriz
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera autorizadas.
Qtd Solic não resp
Retorna a quantidade de solicitações com pendências não respondidas.
Qtd Vagas Proc/Cons
Retorna a quantidade de vagas disponibilizadas para cada procedimento.
Qtd Solic Proc/Cons
Retorna a quantidade de solicitações de fila de espera para cada procedimento demonstrando os procedimentos SIGTAP.
Tmp Solic/Proc
Tempo médio entre a solicitação procedimento/consulta especializada e o agendamento.
Qtd Sol Res Tel/Sau
Retorna a quantidade de solicitações resolvidas pelo telesaúde
Ope Reg Solic Amb
Retorna a quantidade de operadores que regularam por dia.
Agendas bloqueadas
Retorna as agendas bloqueadas, demonstrando o motivo e a data início e fim do bloqueio.