Revision history for DinamicoFilaEsperaCP


Revision [8167]

Last edited on 2022-12-02 13:50:42 by SuporteFast

No Differences

Revision [8166]

Edited on 2022-12-02 13:50:42 by SuporteFast
Additions:
==__Parâmetros __==
==__Colunas __==
Deletions:
Parâmetros
Colunas


Revision [8119]

Edited on 2022-11-30 16:53:16 by SuporteFast

No Differences

Revision [8118]

Edited on 2022-11-30 16:53:16 by SuporteFast
Additions:
Parâmetros
Colunas


Revision [8117]

Edited on 2022-11-30 16:52:40 by SuporteFast

No Differences

Revision [8116]

Edited on 2022-11-30 16:52:40 by SuporteFast
Additions:
||Nascimento||Data de nascimento do usuário/paciente||
||Idade||Idade do usuário/paciente||
||Nome da Mãe||Nome da mãe do usuário/paciente||
||Telefones||Telefone de contato do usuário/paciente||
||Endereço||Endereço do usuário/paciente||
||Bairro||Bairro do usuário/paciente||
||Município||Município do estabelecimento solicitante||
||Microarea||Microárea responsável pela região do domicilio do usuário/paciente||
||Equipe||Equipe responsável pela microárea||
||Município usuário||Município de residência do usuário/paciente||
||Dt. Regulação||Data em que foi finalizado o processo de regulação. Data em que a solicitação de procedimento foi autorizada ou devolvida para solicitante.||
||Regulador||Nome do profissional regulador que finalizou o processo de regulação. Profissional que autorizou ou devolveu para o solicitante a solicitação de procedimento||
||Qtde Solicitada||Quantidade de sessões solicitadas para um procedimento a partir da quantia de sessões disponíveis. Alguns procedimentos exigem mais de uma sessão, como fisioterapia por exemplo, e também exigem dias de intervalo entre uma sessão e outra. ||
||Dia mínimo sessão||Quantidade de dias de intervalo entre as sessões||
||Estabelecimento Sugerido||Nome fantasia do estabelecimento sugerido para o procedimento||
||Profissional Solicitante||Nome do profissional solicitante||
||Profissional Sugerido||Nome do profissional sugerido para realização do procedimento||
||Data Consulta||Data e hora da consulta/exame||
||Data Reservada||Data e hora reservada para a consulta/exame||
||Limite Confirmação Reserva||Número de dias que a consulta da fila de espera pode ficar reservada||
|| Dt Última Alteração||Data em que foi realizada a última atualização na fila de espera||
||Dt Realização Agendamento ||Data em que foi realizado o agendamento||
|| Motivo da Negativa||Motivo da negativa: Em segmento na UBS, Desistência do paciente e outros.||
||Justif Cancelamento ||Justificativa do cancelamento da solicitação de procedimento||
||Cadastrado por ||Profissional que realizou o cadastro da solicitação de procedimento||
||Região Estabelecimento ||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||ADS Estabelecimento Solicitante ||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Data da Negativa ||Data em que a solicitação de procedimento foi negada||
||Justif da Negativa ||Justificativa informada da negativa da solicitação de procedimento||
||Resp Negativa ||Nome do profissional responsável pela negativa||
||Solicitação Leito ||Código da solicitação de leito que deu origem a solicitação de procedimento||
||Nome Responsável ||Nome do profissional responsável pela última atualização da solicitação de procedimento||
Deletions:
||Nascimento||.||
||Idade||.||
||Nome da Mãe||.||
||Telefones||.||
||Endereço||.||
||Bairro||.||
||Município||.||
||Microarea||.||
||Equipe||.||
||Município usuário||.||
||Dt. Regulação||.||
||Regulador||.||
||Qtde Solicitada||.||
||Dia mínimo sessão||.||
||Estabelecimento Sugerido||.||
||Profissional Solicitante||.||
||Profissional Sugerido||.||
||Data Consulta||.||
||Data Reservada||.||
||Limite Confirmação Reserva||.||
|| Dt Última Alteração||.||
||Dt Realização Agendamento ||.||
|| Motivo da Negativa||.||
||Justif Cancelamento ||.||
||Cadastrado por ||.||
||Região Estabelecimento ||.||
||ADS Estabelecimento Solicitante ||.||
||Data da Negativa ||.||
||Justif da Negativa ||.||
||Resp Negativa ||.||
||Solicitação Leito ||.||
||Nome Responsável ||.||


Revision [8115]

Edited on 2022-11-30 16:29:25 by SuporteFast

No Differences

Revision [8114]

Edited on 2022-11-30 16:29:25 by SuporteFast
Additions:
||Estabelecimento Solicitante||Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Dt Cadastro||Data do cadastro/inserção da solicitação do Procedimento na Fila de Espera||
||Prioridade||Priorização da solicitação de procedimento na Fila de Espera. (Baixo Risco, Urgência, Priorizar)||
||Posição||Posição da solicitação de procedimento na Fila de Espera||
||Regulação||Indica se a solicitação de procedimento está em Regulação||
||Situação||Situação do agendamento||
||CID-10||Código do CID- 10 informado na solicitação de procedimento||
||Descrição CID||Descrição do CID- 10 informado na solicitação de procedimento||
||Tipo||Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame||
||Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
||Procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Procedimento(s) SUS||Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados||
||Cod Usuário||Código do usuário/paciente||
||CPF Usuário||Cadastro de Pessoa Física(CPF) do usuário/paciente||
||CNS||Cartão Nacional de Saúde(CNS) do usuário/paciente||
||Nº Prontuário||Número do prontuário do usuário/paciente||
||Sexo||Sexo do usuário/paciente||
Deletions:
||Estabelecimento Solicitante||.||
||Dt Cadastro||.||
||Prioridade||.||
||Posição||.||
||Regulação||.||
||Situação||.||
||CID-10||.||
||Descrição CID||.||
||Tipo||.||
||Procedimento Principal||.||
||Procedimento SMS||.||
||Procedimento(s) SUS||.||
||Cod Usuário||.||
||CPF Usuário||.||
||CNS||.||
||Nº Prontuário||.||
||Sexo||.||


Revision [8113]

Edited on 2022-11-30 16:21:10 by SuporteFast

No Differences

Revision [8112]

Edited on 2022-11-30 16:21:10 by SuporteFast
Additions:
||Busca Ativa||Indica se a solicitação está no processo de busca ativa. Retorna Sim ou Não||
||Cod Consulta||Código interno da solicitação de fila de espera||
||Usuário||Nome do usuário/paciente.||
||Estabelecimento Solicitante||.||
||Dt Cadastro||.||
||Prioridade||.||
||Posição||.||
||Regulação||.||
||Situação||.||
||CID-10||.||
||Descrição CID||.||
||Tipo||.||
||Procedimento Principal||.||
||Procedimento SMS||.||
||Procedimento(s) SUS||.||
||Cod Usuário||.||
||CPF Usuário||.||
||CNS||.||
||Nº Prontuário||.||
||Sexo||.||
||Nascimento||.||
||Idade||.||
||Nome da Mãe||.||
||Telefones||.||
||Endereço||.||
||Bairro||.||
||Município||.||
||Microarea||.||
||Equipe||.||
||Município usuário||.||
||Dt. Regulação||.||
||Regulador||.||
||Qtde Solicitada||.||
||Dia mínimo sessão||.||
||Estabelecimento Sugerido||.||
||Profissional Solicitante||.||
||Profissional Sugerido||.||
||Data Consulta||.||
||Data Reservada||.||
||Limite Confirmação Reserva||.||
|| Dt Última Alteração||.||
||Dt Realização Agendamento ||.||
|| Motivo da Negativa||.||
||Justif Cancelamento ||.||
||Cadastrado por ||.||
||Região Estabelecimento ||.||
||ADS Estabelecimento Solicitante ||.||
||Data da Negativa ||.||
||Justif da Negativa ||.||
||Resp Negativa ||.||
||Solicitação Leito ||.||
||Nome Responsável ||.||


Revision [8013]

Edited on 2022-06-14 16:45:36 by SuporteFast

No Differences

Revision [8012]

Edited on 2022-06-14 16:45:36 by SuporteFast

No Differences

Revision [7977]

Edited on 2022-06-14 15:39:50 by SuporteFast

No Differences

Revision [7976]

Edited on 2022-06-14 15:39:50 by SuporteFast
Additions:
//**Filtra por:** Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário e Situação na fila.//
Deletions:
////**Filtra por:**// Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário e Situação na fila.//


Revision [7965]

Edited on 2022-06-14 15:23:16 by SuporteFast

No Differences

Revision [7964]

Edited on 2022-06-14 15:23:16 by SuporteFast
Additions:
////**Filtra por:**// Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário e Situação na fila.//
Deletions:
__**Parâmetros**__


Revision [7963]

Edited on 2022-06-14 15:20:02 by SuporteFast

No Differences

Revision [7962]

Edited on 2022-06-14 15:20:02 by SuporteFast
Additions:
**__Dinâmico Fila de Espera (PDR-Plano Diretor de Regionalização)__**
Retorna todos os pacientes em fila de espera que atendem aos parâmetros informados.
__**Parâmetros**__
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Macro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada.||
||Micro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada.||
||Município||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado.||
||Estabelecimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado.||
||Procedimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo procedimento selecionado.||
||Usuário||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo Usuário(paciente) selecionado.||
||Situação na Fila||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pela Situação selecionada.||
Deletions:
MODELO 1
|=|Apples|=|Pears|=|
||300Kg||480Kg||
MODELO 2
|=|Apples||300Kg||
|=|Pears||480Kg||
MODELO 3
|=| |=|Apples|=|Pears|=|
|=|Mary||300Kg||320Kg||
|=|John||400Kg||630Kg||
MODELO 4
|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 400px}||
|?|Here's how you can group rows||
|[|
|=|Name|=|Place|=|Telephone||
|]|
|=|Name|=|Place|=|Telephone||
|#|
|=|John Smith||New York||555-1234||
|=|Jane Smith||Los Angeles||555-2345||
|=|John Doe||Unknown||Unknown||
|=|Jane Doe||Unknown||Unknown||


Revision [7961]

Edited on 2022-06-14 15:10:37 by SuporteFast

No Differences

Revision [7960]

Edited on 2022-06-14 15:10:37 by SuporteFast
Additions:


MODELO 1

|=|Apples|=|Pears|=|
||300Kg||480Kg||



MODELO 2

|=|Apples||300Kg||
|=|Pears||480Kg||


MODELO 3

|=| |=|Apples|=|Pears|=|
|=|Mary||300Kg||320Kg||
|=|John||400Kg||630Kg||



MODELO 4

|!|(u:A table with summary, caption, head, foot and body){width: 400px}||
|?|Here's how you can group rows||
|[|
|=|Name|=|Place|=|Telephone||
|]|
|=|Name|=|Place|=|Telephone||
|#|
|=|John Smith||New York||555-1234||
|=|Jane Smith||Los Angeles||555-2345||
|=|John Doe||Unknown||Unknown||
|=|Jane Doe||Unknown||Unknown||


Revision [7949]

Edited on 2022-06-14 12:48:30 by SuporteFast

No Differences


Full history for this page cannot be displayed within a single page, click here to view more.

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki