Wiki source for DinamicoFilaEsperaCP
''<--''[[AdministracaoWebRelatórios|Página Administração]]
**__Dinâmico Fila de Espera (PDR-Plano Diretor de Regionalização)__**
Retorna todos os pacientes em fila de espera que atendem aos parâmetros informados.
//**Filtra por:** Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário e Situação na fila.//
==__Parâmetros __==
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Macro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada.||
||Micro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada.||
||Município||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado.||
||Estabelecimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado.||
||Procedimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo procedimento selecionado.||
||Usuário||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo Usuário(paciente) selecionado.||
||Situação na Fila||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pela Situação selecionada.||
==__Colunas __==
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Busca Ativa||Indica se a solicitação está no processo de busca ativa. Retorna Sim ou Não||
||Cod Consulta||Código interno da solicitação de fila de espera||
||Usuário||Nome do usuário/paciente.||
||Estabelecimento Solicitante||Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Dt Cadastro||Data do cadastro/inserção da solicitação do Procedimento na Fila de Espera||
||Prioridade||Priorização da solicitação de procedimento na Fila de Espera. (Baixo Risco, Urgência, Priorizar)||
||Posição||Posição da solicitação de procedimento na Fila de Espera||
||Regulação||Indica se a solicitação de procedimento está em Regulação||
||Situação||Situação do agendamento||
||CID-10||Código do CID- 10 informado na solicitação de procedimento||
||Descrição CID||Descrição do CID- 10 informado na solicitação de procedimento||
||Tipo||Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame||
||Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
||Procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Procedimento(s) SUS||Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados||
||Cod Usuário||Código do usuário/paciente||
||CPF Usuário||Cadastro de Pessoa Física(CPF) do usuário/paciente||
||CNS||Cartão Nacional de Saúde(CNS) do usuário/paciente||
||Nº Prontuário||Número do prontuário do usuário/paciente||
||Sexo||Sexo do usuário/paciente||
||Nascimento||Data de nascimento do usuário/paciente||
||Idade||Idade do usuário/paciente||
||Nome da Mãe||Nome da mãe do usuário/paciente||
||Telefones||Telefone de contato do usuário/paciente||
||Endereço||Endereço do usuário/paciente||
||Bairro||Bairro do usuário/paciente||
||Município||Município do estabelecimento solicitante||
||Microarea||Microárea responsável pela região do domicilio do usuário/paciente||
||Equipe||Equipe responsável pela microárea||
||Município usuário||Município de residência do usuário/paciente||
||Dt. Regulação||Data em que foi finalizado o processo de regulação. Data em que a solicitação de procedimento foi autorizada ou devolvida para solicitante.||
||Regulador||Nome do profissional regulador que finalizou o processo de regulação. Profissional que autorizou ou devolveu para o solicitante a solicitação de procedimento||
||Qtde Solicitada||Quantidade de sessões solicitadas para um procedimento a partir da quantia de sessões disponíveis. Alguns procedimentos exigem mais de uma sessão, como fisioterapia por exemplo, e também exigem dias de intervalo entre uma sessão e outra. ||
||Dia mínimo sessão||Quantidade de dias de intervalo entre as sessões||
||Estabelecimento Sugerido||Nome fantasia do estabelecimento sugerido para o procedimento||
||Profissional Solicitante||Nome do profissional solicitante||
||Profissional Sugerido||Nome do profissional sugerido para realização do procedimento||
||Data Consulta||Data e hora da consulta/exame||
||Data Reservada||Data e hora reservada para a consulta/exame||
||Limite Confirmação Reserva||Número de dias que a consulta da fila de espera pode ficar reservada||
|| Dt Última Alteração||Data em que foi realizada a última atualização na fila de espera||
||Dt Realização Agendamento ||Data em que foi realizado o agendamento||
|| Motivo da Negativa||Motivo da negativa: Em segmento na UBS, Desistência do paciente e outros.||
||Justif Cancelamento ||Justificativa do cancelamento da solicitação de procedimento||
||Cadastrado por ||Profissional que realizou o cadastro da solicitação de procedimento||
||Região Estabelecimento ||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||ADS Estabelecimento Solicitante ||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Data da Negativa ||Data em que a solicitação de procedimento foi negada||
||Justif da Negativa ||Justificativa informada da negativa da solicitação de procedimento||
||Resp Negativa ||Nome do profissional responsável pela negativa||
||Solicitação Leito ||Código da solicitação de leito que deu origem a solicitação de procedimento||
||Nome Responsável ||Nome do profissional responsável pela última atualização da solicitação de procedimento||
**__Dinâmico Fila de Espera (PDR-Plano Diretor de Regionalização)__**
Retorna todos os pacientes em fila de espera que atendem aos parâmetros informados.
//**Filtra por:** Macro, Micro, Município, Estabelecimento, Procedimento, Usuário e Situação na fila.//
==__Parâmetros __==
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Macro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Macro (Regional) selecionada.||
||Micro||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas a Micro (ADS) selecionada.||
||Município||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Município selecionado.||
||Estabelecimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar apenas o Estabelecimento Selecionado.||
||Procedimento||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo procedimento selecionado.||
||Usuário||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pelo Usuário(paciente) selecionado.||
||Situação na Fila||Ao informar este campo o sistema entendera que o operador pretende filtrar pela Situação selecionada.||
==__Colunas __==
|=|Nome|=|Funcionamento|=|
||Busca Ativa||Indica se a solicitação está no processo de busca ativa. Retorna Sim ou Não||
||Cod Consulta||Código interno da solicitação de fila de espera||
||Usuário||Nome do usuário/paciente.||
||Estabelecimento Solicitante||Nome fantasia do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Dt Cadastro||Data do cadastro/inserção da solicitação do Procedimento na Fila de Espera||
||Prioridade||Priorização da solicitação de procedimento na Fila de Espera. (Baixo Risco, Urgência, Priorizar)||
||Posição||Posição da solicitação de procedimento na Fila de Espera||
||Regulação||Indica se a solicitação de procedimento está em Regulação||
||Situação||Situação do agendamento||
||CID-10||Código do CID- 10 informado na solicitação de procedimento||
||Descrição CID||Descrição do CID- 10 informado na solicitação de procedimento||
||Tipo||Tipo do procedimento SMS: Consulta ou Exame||
||Procedimento Principal||Nome do procedimento SMS principal||
||Procedimento SMS||Nome do procedimento SMS secundário||
||Procedimento(s) SUS||Nomes do(s) procedimento(s) SUS solicitados||
||Cod Usuário||Código do usuário/paciente||
||CPF Usuário||Cadastro de Pessoa Física(CPF) do usuário/paciente||
||CNS||Cartão Nacional de Saúde(CNS) do usuário/paciente||
||Nº Prontuário||Número do prontuário do usuário/paciente||
||Sexo||Sexo do usuário/paciente||
||Nascimento||Data de nascimento do usuário/paciente||
||Idade||Idade do usuário/paciente||
||Nome da Mãe||Nome da mãe do usuário/paciente||
||Telefones||Telefone de contato do usuário/paciente||
||Endereço||Endereço do usuário/paciente||
||Bairro||Bairro do usuário/paciente||
||Município||Município do estabelecimento solicitante||
||Microarea||Microárea responsável pela região do domicilio do usuário/paciente||
||Equipe||Equipe responsável pela microárea||
||Município usuário||Município de residência do usuário/paciente||
||Dt. Regulação||Data em que foi finalizado o processo de regulação. Data em que a solicitação de procedimento foi autorizada ou devolvida para solicitante.||
||Regulador||Nome do profissional regulador que finalizou o processo de regulação. Profissional que autorizou ou devolveu para o solicitante a solicitação de procedimento||
||Qtde Solicitada||Quantidade de sessões solicitadas para um procedimento a partir da quantia de sessões disponíveis. Alguns procedimentos exigem mais de uma sessão, como fisioterapia por exemplo, e também exigem dias de intervalo entre uma sessão e outra. ||
||Dia mínimo sessão||Quantidade de dias de intervalo entre as sessões||
||Estabelecimento Sugerido||Nome fantasia do estabelecimento sugerido para o procedimento||
||Profissional Solicitante||Nome do profissional solicitante||
||Profissional Sugerido||Nome do profissional sugerido para realização do procedimento||
||Data Consulta||Data e hora da consulta/exame||
||Data Reservada||Data e hora reservada para a consulta/exame||
||Limite Confirmação Reserva||Número de dias que a consulta da fila de espera pode ficar reservada||
|| Dt Última Alteração||Data em que foi realizada a última atualização na fila de espera||
||Dt Realização Agendamento ||Data em que foi realizado o agendamento||
|| Motivo da Negativa||Motivo da negativa: Em segmento na UBS, Desistência do paciente e outros.||
||Justif Cancelamento ||Justificativa do cancelamento da solicitação de procedimento||
||Cadastrado por ||Profissional que realizou o cadastro da solicitação de procedimento||
||Região Estabelecimento ||Macro/Região responsável pela micro do município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||ADS Estabelecimento Solicitante ||Micro/ADS responsável pelo município do estabelecimento solicitante do procedimento||
||Data da Negativa ||Data em que a solicitação de procedimento foi negada||
||Justif da Negativa ||Justificativa informada da negativa da solicitação de procedimento||
||Resp Negativa ||Nome do profissional responsável pela negativa||
||Solicitação Leito ||Código da solicitação de leito que deu origem a solicitação de procedimento||
||Nome Responsável ||Nome do profissional responsável pela última atualização da solicitação de procedimento||